ETAPA I.jpg
CAT. JUGADOR CLUB F. NAC. FECHA LIMITE
GIRA INT. CNIJ
13-mar-11 31-jul-11 20-abr-11
07 MEN Rebeca Lozano Saltillo 08-may-03 7 8 7
07 MEN Grace Galid Sosa Medrano Saltillo 12-jul-04 6 7 6
07 MEN IÑAKI JAUREGUI FERNANDEZ Laguna        
07 MEN RENATA DEL RIO Laguna        
08-09 Herma Basurto Sanchez Ribera del Bravo 14-nov-01 9 9 9
08-09 Ana Paola Herrera Malagon Tampico 10-jun-01 9 10 9
08-09 Mónica Cecilia Lattuada Romero Tampico 17-may-01 9 10 9
08-09 Chrystell Sosa Medrano Saltillo 12-oct-01 9 9 9
08-09 Yalile Iga Saltillo   111 111 111
08-09 Cordelia Lopez Monterrey 21-feb-02 9 9 9
08-09 MARIA FERNANDA CASAS Laguna        
08-09 ALEXA MANUELA JAUREGUI FNZ Laguna        
10-11 Daniela Lopez Monterrey 12-dic-00 10 10 10
10-11 Daniela Gomez Guerra Ribera del Bravo 07-mar-00 11 11 11
10-11 Magdalena Lopez Dueñes Torreon 25-sep-00 10 10 10
10-11 Paulina Gonzalez Barrios Torreon 18-feb-01 10 10 10
10-11 María José Zorrilla Rodriguez Torreon 27-nov-99 11 11 11
10-11 Victoria Gallegos Saltillo 12-dic-99 11 11 11
10-11 Andrea Alexandra Sosa Medrano Saltillo 07-jul-99 11 12 11
10-11 VALERIA GIACOMAN ZARZAR Laguna        
10-11 ARANTZA JAUREGUI FERNANDEZ Laguna        
10-11 DANIELA DEL RIO Laguna        
12-13 Fernanda Lopez Monterrey 22-jun-97 13 14 13
12-13 Lizeth Reyes Ribera del Bravo 23-ene-99 12 12 12
12-13 Regina Beatriz Flores Moreno Ribera del Bravo 18-nov-97 13 13 13
12-13 Beatriz García Nohra Torreon 24-oct-97 13 13 13
12-13 Andrea Hoyos Garibay Torreon 25-abr-97 13 14 13
12-13 María Fernanda Carrillo Olvera Tampico 04-ene-97 14 14 14
12-13 Esther Baragaño Saltillo 12-abr-97 13 14 14
12-13 Cynthia S. del Bosque Elizondo Saltillo 08-feb-98 13 13 13
12-13 Stefania Sosa Saltillo 30-may-98 12 13 12
14-15 Daniela Virgen González Ribera del Bravo 04-dic-96 14 14 14
14-15 Regina Cordero Villarreal Torreon 02-ago-96 14 14 14
14-15 Brenda Gonzalez Chibli Torreon 19-abr-95 15 16 16
14-15 Alejandra Farias Saltillo 22-sep-95 15 15 15
14-15 Maria Jose Reyes Saltillo        
14-15 Izadora Baragaño Saltillo        
16-18 Marcela Benavides Morales Tampico 08-mar-95 16 16 16
16-18 Narda Paola Garcia Barrera Ribera del Bravo 21-mar-95 15 16 16
RAMA VARONIL
07 men Eugenio Boehringer Salas Torreon 20-may-03 7 8 7
07 men Santiago Mexsen Juan Marcos Torreon 17-abr-04 6 7 7
07 MEN Eduardo Gutierrez Saltillo        
07 MEN Rodrigo Ocampo  Saltillo        
07 MEN ROCO RUIZ RIVERA Laguna        
08-09 Marcelo Garza Morales Ribera del Bravo 19-sep-02 8 8 8
08-09 Gerardo Morales Rodriguez Ribera del Bravo 04-may-02 8 9 8
08-09 Eugenio Gomez Guerra Ribera del Bravo 23-jun-02 8 9 8
08-09 Raul Rodriguez Gonzalez Ribera del Bravo 26-jun-01 9 10 9
08-09 Pablo Mexsen Juan Marcos Torreon 29-dic-01 9 9 9
08-09 Jesus Ocampo Saltillo 23-mar-01 9 10 10
08-09 Alejandro Reyes Saltillo 13-may-00 10 11 10
08-09 Rogelio Lozano Saltillo 11-sep-01 9 9 9
08-09 Gabriel Vega Saltillo        
08-09 Patricio Vignau Valle Alto 06-sep-02 8 8 8
08-09 MIGUEL ANGEL AVALOS MEZA Laguna        
10-11 Santiago Saenz Reyes Ribera del Bravo 15-may-00 10 11 10
10-11 Bernardo A. Treviño Rocha Ribera del Bravo 26-may-00 10 11 10
10-11 Jorge Mauricio Saenz Garza Ribera del Bravo 16-feb-00 11 11 11
10-11 Humberto Mexsen Juan Marcos Torreon 25-mar-00 10 11 11
10-11 David Murra Safa Torreon 12-feb-00 11 11 11
10-11 Emilio Boehringer Russek Torreon 26-jul-00 10 11 10
10-11 Marco A. Carrillo Olvera Tampico 19-dic-98 12 12 12
10-11 Luis Gerardo Sánchez García Tampico 20-jun-99 11 12 11
10-11 Patricio Andres Benanvides Leal Tampico 29-oct-99 11 11 11
10-11 Gerardo P. del Bosque E. Saltillo 06-ene-00 11 11 11
10-11 Eduardo Lozano Saltillo 20-ene-00 11 11 11
10-11 Enrique Lozano Saltillo 12-ene-98 13 13 13
10-11 Raul Gonzalez Saltillo 22-may-00 10 11 10
10-11 MAURICIO ALVAREZ RODRIGUEZ Laguna        
10-11 FRANCISCO JAVIER PORRAGAS Laguna        
12-13 Daniel Acosta Murguia Torreon 16-dic-98 12 12 12
12-13 Jose Juan Vargas Torreon 30-ene-99 12 12 12
12-13 Fernando Peña Casán Torreon 24-jul-97 13 14 13
12-13 Luis Roberto Reza Catro Torreon 02-dic-97 13 13 13
12-13 Alfredo Virgen González Ribera del Bravo 18-jun-98 12 13 12
12-13 Juan Hilario Molina Vila Ribera del Bravo 23-jul-97 13 14 13
12-13 Luis Gerardo Benavides Leal Tampico 10-abr-97 13 14 14
12-13 Jose David Mennah Rodriguez Tampico 27-ago-97 13 13 13
12-13 Carlos Rivera Morales Tampico 21-may-97 13 14 13
12-13 Marcelo Vignau Valle Alto 09-may-97 13 14 13
14-15 Ricardo A. Sanchez Coss Ribera del Bravo 16-may-96 14 15 14
14-15 Mauricio Lopez Dueñes Torreon 26-feb-97 14 14 14
14-15 Jesus Rodrigo Martinez Benavides Torreon 07-may-95 15 16 15
14-15 Ramon Alberto Rodriguez Cerrato Torreon 07-oct-95 15 15 15
14-15 Javier Lechuga Gonzalez Torreon 17-dic-96 14 14 14
14-15 Santiago de La Peña Torreon 21-sep-96 14 14 14
14-15 Luis Alberto Lopez Dueñes Torreon 03-jul-95 15 16 15
14-15 Salvador Garza Gonzalez Tampico 14-jul-95 15 16 15
14-15 Alejandro Herrera  Treviño Tampico 29-jul-96 14 15 14
14-15 Sebastian  Villarreal Saltillo 19-abr-95 15 16 16
14-15 Elias J. Marcos Zarzar Saltillo 11-oct-95 15 15 15
14-15 SALVADOR PEREZ ESTRADA Laguna        
14-15 JOSE FRANCISCO RUIZ RIVERA Laguna        
14-15 JUAN ORTEGA Laguna        
14-15 CHRISTIAN JAVIER ALVAREZ RDZ. Laguna        
16-18 Leopoldo Lopez Monterrey 01-ene-94 17 17 17
16-18 Jesus Eugenio Tumoine  Torreon 09-jun-94 16 17 16
16-18 Rodolfo Soto Murra Torreon 20-nov-92 18 18 18
16-18 Alberto Castillo Lozoya Torreon 06-oct-92 18 18 18
16-18 José Roberto Sifuentes Delgado Torreon 03-dic-94 16 16 16
16-18 Wilfrido Treviño Barrios Torreon 10-sep-94 16 16 16
16-18 Ismael Fernandez Reynaga Tampico 01-sep-94 16 16 16
16-18 Ignacio García Zambrano Tampico 29-abr-92 18 19 18